Theo thông tin của BQL chợ Đà Lạt
| Stt | Mặt hàng | ĐVT | |||||
| 13/6 | 18/6 | tăng | giảm | ||||
| 1 | Thịt | Heo Hơi | Kg | 45,000 | 44,000 | (1,000) | |
| 2 | Thịt Heo Đùi | kg | 75,000 | 72,000 | (3,000) | ||
| 3 | Thịt Mỡ | Kg | 35,000 | 35,000 | - | ||
| 4 | Thịt Nạc | Kg | 85,000 | 80,000 | (5,000) | ||
| 5 | Thịt Cốt Lết | Kg | 80,000 | 75,000 | (5,000) | ||
| 6 | Thịt Sườn | Kg | 100,000 | 95,000 | (5,000) | ||
| 12 | Trứng | Trứng Gà Ta | quả | 3,000 | 3,000 | - | |
| 13 | Trứng Gà Cn | Kg | 30,000 | 30,000 | - | ||
| 14 | Trứng Vịt | Quả | 2,800 | 2,800 | - | ||
| 15 | Cá | Cá Chép | Kg | 50,000 | 50,000 | - | |
| 16 | Cá Rơ Phi | Kg | 40,000 | 40,000 | - | ||
| 17 | Cá Trắm | Kg | 70,000 | 70,000 | - | ||
| 18 | Cá Trê | Kg | 40,000 | 40,000 | - | ||
| 19 | Cá Lóc | Kg | 60,000 | 60,000 | - | ||
| 20 | Lươn | Kg | 180,000 | 180,000 | - | ||
| 24 | Hoa | Hồng | Cành | 1,500 | 1,200 | (300) | |
| 25 | Hồng môn | Cành | 6,000 | 6,000 | - | ||
| 26 | Cúc( lưới) | Cành | 1,500 | 1,500 | - | ||
| 27 | Lan | Cành | - | ||||
| 28 | Ly Ly | Cành | 20,000 | 20,000 | - | ||
| 29 | Cẩm Chướng | Cành | 1,500 | 1,500 | - | ||
| 30 | Sa Lem | Kg | 30,000 | 30,000 | - | ||
| 31 | Đồng Tiền | Cây | 1,500 | 1,500 | - | ||
| 32 | Ngàn Sao | Kg | 150,000 | 150,000 | - | ||
| 33 | Bất tử | kg | 50,000 | 50,000 | - | ||
| 34 | Cát Tường | Bó | 20,000 | 20,000 | - | ||
| 35 | Loa Kèn | Bó | 10,000 | 10,000 | - | ||
| 36 | Lay Ơn nhỏ | Bó | 15,000 | 15,000 | - | ||
| 37 | Lay Ơn Lớn | Bó | 30,000 | 30,000 | - | ||
| 38 | Huệ | Bó | 25,000 | 25,000 | - | ||
| 39 | Rau - Củ - quả | Sú | Kg | 10,000 | 10,000 | - | |
| 40 | Lơ Xanh | Cây | 9,000 | 9,000 | - | ||
| 41 | Lơ Trắng ( 2kg) | Cây | 23,000 | 23,000 | - | ||
| 42 | Ơt Ngọt | Kg | 16,000 | 16,000 | - | ||
| 43 | Cà Rốt | Kg | 25,000 | 25,000 | - | ||
| 44 | Khoai Tây | Kg | 12-25000 | 12-28000 | |||
| 45 | Cải Thảo | Kg | 9,000 | 10,000 | |||
| 46 | Củ Dền | Kg | 14,000 | 14,000 | - | ||
| 47 | Pó Xôi | Kg | 20,000 | 18,000 | (2,000) | ||
| 48 | Khoai Lang | Kg | 15,000 | 15,000 | - | ||
| 49 | Đậu Cô Ve | Kg | 12,000 | 12,000 | - | ||
| 50 | Cà Chua | Kg | 12,000 | 12,000 | - | ||
| 51 | Đậu Hà Lan | Kg | 50,000 | 60,000 | 10,000 | ||
| 52 | Hành Tây | Kg | 9,000 | 9,000 | - | ||
| 53 | Xà Lách mỡ | Kg | 26,000 | 26,000 | - | ||
| 54 | Cô Rôn | Kg | 12,000 | 12,000 | - | ||
| 55 | Dưa Leo | Kg | 10,000 | 10,000 | - | ||
| 56 | Bí Đao | Kg | 8,000 | 8,000 | - | ||
| 57 | Chuối laba | Kg | 8,000 | 8,000 | - | ||
| 58 | Dâu tây | Kg | 70,000 | 70,000 | - | ||
| 59 | Mác mác | Kg | 10,000 | 10,000 | - | ||
| 60 | Chè(trà) | Xanh | bó | 2,000 | 2,000 | - | |
| 61 | Thái | Kg | 90,000 | 90,000 | - | ||
| 62 | Đen loại I | Kg | 160,000 | 160,000 | - | ||
| 63 | Đen loại II | Kg | 140,000 | 140,000 | - | ||
| 64 | Đen loại III | Kg | 120,000 | 120,000 | - | ||
| 65 | AtiSô Vĩnh tiến | Kg | 175,000 | 175,000 | - | ||
| 66 | Gạo | Gạo Tẻ Thường | Kg | 12,000 | 12,000 | - | |
| 67 | Gạo Tẻ Ngon | Kg | 21,000 | 21,000 | - | ||
| 68 | Gạo Nếp thường | Kg | 20,000 | 20,000 | - | ||
| 69 | Gạo Nếp ngon | Kg | 30,000 | 30,000 | - | ||
| 70 | Đậu xanh vỏ | Kg | 40,000 | 40,000 | - | ||
| 71 | Đậu phụng | Kg | 50,000 | 50,000 | - | ||
| 72 | Đậu tương | Kg | 20,000 | 20,000 | - | ||
| 73 | Đặc sản | Hồng khô 1 | Kg | 150,000 | 150,000 | - | |
| 74 | Mứt dâu | Kg | 70,000 | 70,000 | - | ||
| 75 | Khoai lang dẻo | Kg | 100,000 | 100,000 | - |
No comments:
Post a Comment